<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>3D trendovi</title>
	<link><![CDATA[http://www.3dmodel.rs/index.php?app=blog&module=showblog&blogid=7]]></link>
	<description>3D trendovi Syndication</description>
	<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 07:33:55 +0000</pubDate>
	<webMaster>3dmodelrs@gmail.com (3D model, 3D render, 3D animacija)</webMaster>
	<generator>IP.Blog</generator>
	<ttl>60</ttl>
	<item>
		<title>Vray - detaljna optimizacija render procesa</title>
		<link>http://www.3dmodel.rs/index.php/blog/7/entry-11-vray-detaljna-optimizacija-render-procesa/</link>
		<category></category>
		<description><![CDATA[Vray se karakteriše kao veoma nestabilan plugin. Iako jeste tačno da često zna da "puca" problem nije u softveru već u njegovim default setovanjima koja nisu namenjena za rad sa velikim ili karakterističnim scenama. 3D modeli sve češće imaju po više miliona poligona a i teksture koje idu i do 5-6.000 piksela. Kako sve ovo mora...]]></description>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 19:37:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.3dmodel.rs/index.php/blog/7/entry-11-vray-detaljna-optimizacija-render-procesa/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>3D video prikaz - Komparacija 3D tehlologija</title>
		<link>http://www.3dmodel.rs/index.php/blog/7/entry-10-3d-video-prikaz-komparacija-3d-tehlologija/</link>
		<category></category>
		<description>Svedoci smo sve veće dostupnosti 3D sadržaja. Veoma je teško pratiti svakodnevni razvoj tehnologija. Problem predstavljaju i svetske liderske kuće u oblasti filma koje nezavisno razvijaju individualne tehnologije za stvaranje i reprodukciju 3D sadržaja. Da stvari budu još komplikovanije doprinose i proizvođači monitora i televizora. Da bi...</description>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 10:48:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.3dmodel.rs/index.php/blog/7/entry-10-3d-video-prikaz-komparacija-3d-tehlologija/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>3D web aplikacije</title>
		<link>http://www.3dmodel.rs/index.php/blog/7/entry-9-3d-web-aplikacije/</link>
		<category></category>
		<description><![CDATA[...<br /><br />Ukoliko mislite da je za 3D prikaz potrebno posedovanje skupih softverskih paketa, veliki nivo tehničkog znanja i mnogo vremena - varate se! Razvojem on-line aplikacija i povećanjem propusne moći interneta stvorili su se uslovi za pravljenje programa najrazličitije namene.<br /><br />Predstavljamo vam 2 najnaprednija besplatna rešenja za 3D...]]></description>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 14:44:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.3dmodel.rs/index.php/blog/7/entry-9-3d-web-aplikacije/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Motiva COLIMO</title>
		<link>http://www.3dmodel.rs/index.php/blog/7/entry-8-motiva-colimo/</link>
		<category></category>
		<description><![CDATA[COLIMO je alat koji služi za postprodukciju i dizajniran je sa ciljem da menja scene nakon procesa renderovanjanja i to u realnom vremenu. Ovaj softver radi uzimajuci u obzir fizicki tačnu refleksiju, refrakciju i globalnu iluminaciju.<br /><br /><img src='http://img229.imageshack.us/img229/8078/colimoimage.png' style='max-width:300px;height:auto' alt='Image reduced in size' title='Image reduced in size' />...]]></description>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 17:52:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.3dmodel.rs/index.php/blog/7/entry-8-motiva-colimo/</guid>
	</item>
</channel>
</rss>
